| CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN BOBINAS |
| Ancho | 500-1250 mm |
| Espesor | 0,13-0,8 mm |
| Tolerancia | Grosor y ancho: +/- 0,02 mm |
| Recubrimiento de zinc | 20-180 g/m2 |
| Peso del paquete | 3,5 - 9 toneladas por bobina |
| Grado disponible | SGLCC, SGLCD, DX51/52/53D+AZ, CS/FS, SGLC340/400/440, S220/250/280/320/350GD+AZ, SS33/40/50, etc.
|
| Estándar relacionado | JIS G3321, GB T14978, ASTM A792, EN 10346, etc.
|
Tratamiento de superficies
| Engrasado, pasivado (NO Cr/Cr3+/Cr6+), Skin-pass, mate, antihuellas, etc. |
Dureza del material
| Duro completo (HRB>85), medio duro (HRB60-85), blando (HRB<60)
|
Aplicación de producción
| Materia prima para PPGL, láminas onduladas, electrodomésticos, instalaciones agrícolas, industria automotriz, etc.
|