|
| PPAL |
|
| Ancho | 600-1500 mm |
|
| Espesor | 0,12-1,5 mm (PPAL hasta 3,0 mm) |
|
| Grado disponible | Para PPGI/PPGL:CGCC, CGLCC, TDC51D+Z/AZ, TS250GD+Z/AZ, SS40, etc. Para PPAL:AA1000--AA8000 Series. |
|
| Tipo de pintura | Pintura superior: RMP, PE, PVDF, SMP, HDP, etc.Pintura de imprimación: PU, epoxi, PE, etc.Pintura posterior: epoxi, RMP, etc. |
|
| Estructura de la pintura | 2/2: Cara superior con doble revestimiento/ Cara posterior con doble revestimiento2/1: Cara superior con doble revestimiento/ Cara posterior con revestimiento simple1/1: Cara superior con revestimiento simple/ Cara posterior con revestimiento simple |
|
| Estándar relacionado | Para PPGI/PPGL: JIS G3312/3322, GB T12754, EN 10169, ASTM A755, etc.Para PPAL: ASTM B209, JIS H400, GB T3880, etc. |
|
Acabado de la superficie
| Pintura normal, Filmada, Impresa, MATE/Arrugada/Gamuza, Gofrada, etc.
|
|
| Placa base y dureza | Lámina de aluminio GI/GL/CR (blando, medio y completamente duro) (H16/18/24/26/28, etc.) |
|
| Aplicación de producción | Materia prima para tejas corrugadas/láminas para techos, paneles tipo sándwich, electrodomésticos, muebles, instalaciones agrícolas, instalaciones de transporte, etc. |
|